W-SCNG系列分體式燃燒器是針對天然氣及熱值超過5000Kcal/Nm3的氣體燃料量身設計的燃燒器,燃氣的噴嘴為多點多角度分散的噴射通道,中心穩燃技術加強了火焰穩定,結合旋流型的空氣噴射通道,加強了燃氣與助燃空氣的混合,從而保證了穩定充分燃燒。
該燃燒器的中心區域內設計有穩燃裝置,可為進入該區域內燃料提供穩定燃燒的著火溫度,保證燃料穩定燃燒。
該燃燒器還具有如下性能特點:
該系列燃燒器能確保在運行工況下保證火焰不偏斜,確?;鹧娌恢苯記_刷爐壁,火焰尺寸與鍋爐爐膛結構匹配;
該系列燃燒器結構采用特殊設計,配風是以高強度的軸流風、中強度的旋流風以及低強度的中心低速風噴射進爐膛。其燃料的配給為可調的分級燃料輸送,以控制NOx及其他污染物的生成;
該系列燃燒器運用了空氣分級超混合技術,燃燒更穩定可靠,溫度場更均勻,并實現NOx<20mg/Nm3的超低排放。
氮氧化物排放NOx<20mg/Nm3
①適應燃料為:天然氣
②適應燃料的熱值范圍:>5000kcal/Nm3
③輸出功率:7MW-70MW
④調節比高達:1:10
⑤燃燒效率可達99.99%以上
⑥采用PLC/程序控制器等手段控制
● 污染物排放低,NOx<60mg/Nm3, CO的排放為0
● 配合煙氣再循環使用,NOx<20mg/Nm3、CO的排放幾乎為0
● FGR系統自帶除水裝置,消除冷凝水對燃燒系統及鍋爐熱效率的影響
● 正常燃燒時,含氧量為2.5-4%,可低氧燃燒
● 采用全自動電子比例調節方式
● 風箱內流場優化設計,空氣壓降小。
型號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
W-SCNG10 | 400 | 610 | 410 | 420 | 520 | 500 | 600 | DN100 | 530 | 650 |
W-SCNG15 | 430 | 620 | 410 | 420 | 520 | 500 | 600 | DN120 | 530 | 650 |
W-SCNG20 | 450 | 630 | 430 | 450 | 550 | 580 | 680 | DN125 | 550 | 800 |
W-SCNG25 | 450 | 720 | 460 | 500 | 600 | 600 | 700 | DN150 | 580 | 800 |
W-SCNG30 | 450 | 760 | 460 | 520 | 620 | 600 | 700 | DN200 | 595 | 820 |
W-SCNG35 | 460 | 860 | 600 | 800 | 900 | 1100 | 1200 | DN200 | 750 | 1200 |
W-SCNG40 | 460 | 950 | 650 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | DN200 | 780 | 1200 |
W-SCNG50 | 480 | 1000 | 780 | 920 | 1020 | 1350 | 1450 | DN200 | 800 | 1320 |
W-SCNG60 | 500 | 1300 | 980 | 1100 | 1200 | 1500 | 1600 | DN200 | 820 | 1350 |
W-SCNG80 | 600 | 1580 | 1140 | 1200 | 1300 | 1700 | 1800 | DN200 | 920 | 1600 |
W-SCNG100 | 600 | 1600 | 1200 | 1300 | 1400 | 1800 | 1900 | DN250 | 920 | 1600 |
型號 | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | |
W-SCNG10 | 1215 | 1145 | 890 | 710 | 660 | 8-M18 | 275 | 235 | ?18 | |
W-SCNG15 | 1268 | 1160 | 980 | 720 | 670 | 10-M18 | 275 | 235 | ?18 | |
W-SCNG20 | 1591 | 1275 | 1025 | 730 | 680 | 10-M20 | 315 | 250 | ?20 | |
W-SCNG25 | 1810 | 1280 | 1058 | 820 | 770 | 12-M20 | 325 | 275 | ?20 | |
W-SCNG30 | 11880 | 1305 | 1065 | 860 | 820 | 12-M20 | 325 | 285 | ?20 | |
W-SCNG35 | 2031 | 2060 | 1564 | 960 | 910 | 12-M20 | 575 | 425 | ?20 | |
W-SCNG40 | 2031 | 2220 | 1689 | 1060 | 1010 | 12-M24 | 625 | 475 | ?24 | |
W-SCNG50 | 2045 | 2350 | 1900 | 1110 | 1060 | 12-M24 | 700 | 485 | ?24 | |
W-SCNG60 | 2105 | 2400 | 1920 | 1410 | 1360 | 16-M24 | 775 | 575 | ?24 | |
W-SCNG80 | 3100 | 2600 | 2000 | 1710 | 1645 | 20-M24 | 875 | 625 | ?24 | |
W-SCNG100 | 3150 | 2600 | 2000 | 1750 | 1680 | 24-M24 | 925 | 675 | ?24 |
*尺寸單位:mm
序號
項目
技術參數
1
型號規格
W-SCNG10 W-SCNG15 W-SCNG20 W-SCNG25 W-SCNG40 W-SCNG60 W-SCNG80 W-SCNG100
2
適應燃料
天然氣/ 瓦斯氣/ 干氣
3
額定功率
7MW 10.5MW 14MW 17.5MW 28MW 42MW 56MW 70MW
4
調節方式
全自動電子比例調節
5
調節比
10:1
6
NOX排放
≤10ppm
7
CO排放
≤10ppm
8
火焰尺寸
根據爐膛結構實現定制
9
燃燒形式
水平/垂直向上/垂直向下
10
過量空氣
α≤1.15